「福岡銀行」「FFGカードローン」
PR福岡銀行
「福岡銀行」「FFGカードローン」
| 金利(実質年率) | 年1.9%~14.5% | 融資時間 | 最短1営業日 | 
|---|---|---|---|
| 利用限度額 | 10万円~1000万円 | 無利息期間 | なし | 
| 審査時間 | 最短1営業日 | 土日祝の審査対応 | - | 
| 学生 | 主婦 | 専業 主婦 | 年金 | 年金 のみ | 
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
- 審査時間・融資時間は、申込時間や審査状況などによって希望に沿えない場合あり
\審査結果は最短即日/
「福岡銀行」「FFGカードローン」の詳細
「福岡銀行」「FFGカードローン」の商品概要
| 商品名 | 「FFGカードローン」 | 
|---|---|
| 利用限度額 (契約極度額) | 10万円~1000万円 | 
| 金利(実質年率) | 年1.9%~14.5% ■限度額と適用金利 10万円~100万円…年14.5% 100万円超~200万円…12.0% 200万円超~300万円…10.0% 300万円超~400万円…8.0% 400万円超~500万円…7.0% 500万円超~600万円…6.0% 600万円超~700万円…5.0% 700万円超~800万円…4.0% 800万円超~1000万円…1.9% | 
| 遅延利率(実質年率) | 年14.0%~14.5%(借入要項に定める利率による) | 
| 返済方式 | 残高スライド方式 | 
| 返済期日 | 「口座引落:1日~26日の任意の日」「直接入金:毎月14日まで」のいずれかから選択可能 
 | 
| 返済期間/ 返済回数 | - | 
| 資金使途 | 原則自由 ※事業性資金は除く | 
| 郵送物 | あり ※カードの郵送あり | 
| カードの発行 | 必須 
 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の融資条件
| 申込資格 (申込条件) | 次の全てを満たす方 ・20歳以上69歳以下の方 ・収入がある方(アルバイト・パート・年金受給者も可) ・保証会社(ふくぎん保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の保証が受けられる方 ・居住地および勤務地が九州・山口の方、または福岡銀行の普通預金口座をお持ちの方 | 
|---|---|
| 契約時の年齢条件 | 20歳以上69歳以下の方 | 
| パート・アルバイト | × | 
| 学生 | 〇 | 
| 主婦/主夫 | 〇 | 
| 専業主婦/ 専業主夫 | 〇 | 
| 年金受給者 | 〇 | 
| 外国籍の方 | 〇 
 | 
| 担保・保証人 | 不要 | 
| 保証料 | 不要 | 
| 保証会社 | 必要(ふくぎん保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社) | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の審査・申込に必要なもの
| ①本人確認書類 (必須) | ■下記の本人確認書類よりいずれか1点 
 
 | 
|---|---|
| ②補足・ 補完書類 (該当する方) | - | 
| ③収入証明書類 (該当する方) | ■下記の収入証明書類よりいずれか1点 
 
 ■次の条件に該当する場合に提出が必要 
 | 
| 提出方法や契約手続き方法による必要書類の違い | あり | 
| 必要書類の提出方法 | 
 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の審査の詳細
| 借入診断 (お試し審査) | あり「簡単10秒お借入診断」 | 
|---|---|
| 審査(仮審査・本審査) | あり | 
| 審査結果の 通知方法 | メールまたはWeb(マイページ) | 
| 審査の対応 時間 | |
| 土日の審査 対応 | - | 
| 来店 | - | 
| 審査状況の 確認方法 | Web(マイページ) | 
| 審査通過率 | 非公開 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の在籍確認
| 在籍確認の 方法 | 原則、電話での在籍確認 | 
|---|---|
| 勤め先への 電話連絡 | あり | 
| 在籍確認の 対応時間 | |
| 在籍確認の追加書類として使用できるもの(社名入りのもの) | - | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の申込方法・流れ
| 申込方法(①~④) | 
 | 
|---|---|
| Web完結 | 〇 | 
| 審査申込~借入・返済までの流れ | 
 | 
| 注意点 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の借入について
| 借入方法 | ■振込での借入 
 ■現金での借入 
 | 
|---|---|
| 金利(実質年率) | 年1.9%~14.5% ■限度額と適用金利 10万円~100万円…年14.5% 100万円超~200万円…12.0% 200万円超~300万円…10.0% 300万円超~400万円…8.0% 400万円超~500万円…7.0% 500万円超~600万円…6.0% 600万円超~700万円…5.0% 700万円超~800万円…4.0% 800万円超~1000万円…1.9% | 
| 無利息期間 | なし | 
| 無利息期間の適用条件 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の返済について
| 返済方法 | 
 | 
|---|---|
| 返済金額 | ■自動引き落とし(口座引落) 
 
 ■ATM振込(直接入金) 
 
 | 
| 利息の 計算方法 | 利息=借入金額×借入利率÷365日×利用日数 | 
| 返済期日 | 「口座引落:1日~26日の任意の日」「直接入金:毎月14日まで」のいずれかから選択可能 
 | 
| 繰上返済 | 〇 | 
| 返済シミュレーションツール | あり「お借入シミュレーション」 | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の提携ATM・提携コンビニATM
| 提携金融 機関 | ■借入・返済が可能 
 など ■借入のみ可能 
 など | 
|---|---|
| 提携コンビニATM | 
 など | 
「福岡銀行」「FFGカードローン」の問い合わせ窓口
| はじめて ご利用の方 | ■電話 福岡銀行カードローンプラザ: 0120-608-770 (受付時間:9時~20時 ※銀行休業日は除く) | 
|---|---|
| ご利用中(会員)の方 | ■電話 福岡銀行カードローンプラザ: 0120-608-770 (受付時間:9時~20時 ※銀行休業日は除く) | 
福岡銀行の企業情報
| 会社名 | 株式会社福岡銀行 | 
|---|---|
| URL | https://www.fukuokabank.co.jp/aboutus/ | 
| 本社所在地 | 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目13番1号 | 
| 電話 | 092-723-2131 | 
| グループ企業・親会社 など | ふくおかフィナンシャルグループ | 
| 貸金業登録番号 | - | 
| 日本貸金業協会登録番号 | - | 
| 金融機関コード(銀行コード) | 0177 | 
| 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第53号 | 
| 加盟団体・加入協会など | 福岡財務支局長(登金)第7号 | 
| 指定信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 
合わせてこちらもチェック!



















